Ihre Suchanfrage ergab 8 Treffer.
Preis: | 57.900,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 5.654 cm3 |
kW/PS: | 295 kW / 401 PS |
Treibstoff | Autogas (LPG) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 17,9 |
außerorts (l/100 km) | 12,9 |
kombiniert (l/100 km) | 14,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 317 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Helmbrechts |
Details zum DODGE RAM anzeigen
Preis: | 42.200,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum | 3.605 cm3 |
kW/PS: | 227 kW / 308 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 13,1 |
außerorts (l/100 km) | 8,7 |
kombiniert (l/100 km) | 11,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 273 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Helmbrechts |
Details zum DODGE CHALLENGER anzeigen
Preis: | 42.500,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 3.605 cm3 |
kW/PS: | 227 kW / 308 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 13,1 |
außerorts (l/100 km) | 8,7 |
kombiniert (l/100 km) | 11,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 273 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Helmbrechts |
Details zum DODGE CHALLENGER anzeigen
Preis: | 40.900,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2023 |
TÜV: | Juli 2025 |
gel. Kilometer: | 2.000 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 3.605 cm3 |
kW/PS: | 227 kW / 308 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 13,1 |
außerorts (l/100 km) | 8,7 |
kombiniert (l/100 km) | 11,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 273 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Helmbrechts |
Details zum DODGE CHALLENGER anzeigen
Preis: | 17.800,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2021 |
TÜV: | Juli 2024 |
gel. Kilometer: | 5.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 100 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Helmbrechts |
Details zum HYUNDAI I20 anzeigen
Preis: | 90.900,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 5.654 cm3 |
kW/PS: | 295 kW / 401 PS |
Treibstoff | Autogas (LPG) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 16,4 |
außerorts (l/100 km) | 11,8 |
kombiniert (l/100 km) | 14,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 320 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Helmbrechts |
Details zum DODGE RAM anzeigen
Preis: | 57.900,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 5.654 cm3 |
kW/PS: | 295 kW / 401 PS |
Treibstoff | Autogas (LPG) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 17,9 |
außerorts (l/100 km) | 12,9 |
kombiniert (l/100 km) | 14,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 317 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Helmbrechts |
Details zum DODGE RAM anzeigen
Preis: | 77.900,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 5.654 cm3 |
kW/PS: | 268 kW / 364 PS |
Treibstoff | Autogas (LPG) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 16,8 |
außerorts (l/100 km) | 10,7 |
kombiniert (l/100 km) | 13,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 331 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Helmbrechts |
Details zum DODGE DURANGO anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
9:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:45 Uhr
Samstag
Nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
Nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 16:00 Uhr