Peugeot Boxer 435 2.2 BHDi 140 L3H2 7""-DAB 270° Klim PDC
Preis (brutto): 37.670,00 € |
Preis (netto): 31.655,46 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 05.2023 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Kaolin Weiß |
Lieferung zum: | 07.08.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V3923 |
Motor: |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Peugeot Boxer 435 2.2 BHDi 165 L3H2 7""-DAB 270° Klim PDC
Preis (brutto): 38.720,00 € |
Preis (netto): 32.537,82 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 05.2023 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Kaolin Weiß |
Lieferung zum: | 07.08.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V4509 |
Motor: |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 121 kW/ 165 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Peugeot Boxer 435 2.2 BHDi 165 L3H2 7""-DAB 270° Klim PDC
Preis (brutto): 38.720,00 € |
Preis (netto): 32.537,82 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 05.2023 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Kaolin Weiß |
Lieferung zum: | 07.08.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V1211 |
Motor: |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 121 kW/ 165 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Peugeot Boxer 435 2.2 BHDi 140 L3H2 7""-DAB 270° Klim PDC
Preis (brutto): 37.670,00 € |
Preis (netto): 31.655,46 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 05.2023 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Kaolin Weiß |
Lieferung zum: | 07.08.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V4297 |
Motor: |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Peugeot Boxer L3H2 2.2 BHDI Tandem+ * PDC * KLIMA * TEMPOMAT * APP-CONNECT * DAB *
Preis (brutto): 38.240,00 € |
Preis (netto): 32.134,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 03.2023 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 09.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-NG031692 |
Motor: |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Peugeot Boxer L3H2 2.2 BHDI Tandem+ * PDC * KLIMA * TEMPOMAT * APP-CONNECT * DAB *
Preis (brutto): 38.240,00 € |
Preis (netto): 32.134,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 03.2023 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 09.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-NG031689 |
Motor: |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Peugeot Boxer L3H2 2.2 BHDI Tandem+ * PDC * KLIMA * TEMPOMAT * APP-CONNECT * DAB *
Preis (brutto): 38.240,00 € |
Preis (netto): 32.134,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 03.2023 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 09.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-NG031821 |
Motor: |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Peugeot Boxer L3H2 2.2 BHDI Tandem+ * PDC * KLIMA * TEMPOMAT * APP-CONNECT * DAB *
Preis (brutto): 38.240,00 € |
Preis (netto): 32.134,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 03.2023 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 09.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-NG031691 |
Motor: |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Peugeot Boxer 435 BlueHDi Premium L4H2 KAMERA+TEMPOMAT
Preis (brutto): 42.120,00 € |
Preis (netto): 35.394,96 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 09.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2858-11065-172 |
Motor: |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Peugeot Boxer 435 BlueHDi Premium L4H2 KAMERA+TEMPOMAT
Preis (brutto): 42.120,00 € |
Preis (netto): 35.394,96 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 09.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2858-11065-172B |
Motor: |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Peugeot Boxer 2.2 140PK L3H2 | NAV ECC CC PDC Kasten
Preis (brutto): 33.695,00 € |
Preis (netto): 28.315,13 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 11.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 40.758 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 09.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6721-1214880 |
Motor: |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Peugeot Boxer 2.2 140PK L3H2 | NAV ECC CC PDC Kasten
Preis (brutto): 33.695,00 € |
Preis (netto): 28.315,13 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 11.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 48.666 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 09.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6721-1214881 |
Motor: |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Peugeot Boxer Kasten 333 L2H2 Premium BlueHDI140 S&S Spu
Preis (brutto): 35.490,00 € |
Preis (netto): 29.823,53 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 09.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 11.088 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | weiss |
Lieferung zum: | 09.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5845-601599 |
Motor: |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Peugeot Boxer Kasten Premium 435 L4H2 HDi|NAVI|KAMERA|
Preis (brutto): 35.545,00 € |
Preis (netto): 29.869,75 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 09.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 21.700 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Eis-Weiß |
Lieferung zum: | 09.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230075 |
Motor: |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 121 kW/ 165 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Peugeot Boxer Kasten Premium 335 L3H2 HDi|NAVI|TEMPOMAT|
Preis (brutto): 27.845,00 € |
Preis (netto): 23.399,16 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 78.290 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Weiss Banquise |
Lieferung zum: | 09.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230040 |
Motor: |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Peugeot Boxer Kasten Premium 435 L4H2 HDi|NAVI|
Preis (brutto): 30.845,00 € |
Preis (netto): 25.920,17 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 70.010 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Schneeweiß |
Lieferung zum: | 09.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230185 |
Motor: |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 121 kW/ 165 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Peugeot Boxer Kasten Premium 435 L4H2 HDi|NAVI|TEMPOMAT|
Preis (brutto): 31.345,00 € |
Preis (netto): 26.340,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 01.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 65.060 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Weiss Banquise |
Lieferung zum: | 09.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230154 |
Motor: |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 121 kW/ 165 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Peugeot Boxer Kasten Premium 335 L3H2 HDi|NAVI|TEMPOMAT|
Preis (brutto): 28.345,00 € |
Preis (netto): 23.819,33 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 01.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 79.280 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Blau Imperial |
Lieferung zum: | 09.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230171 |
Motor: |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Peugeot Boxer Kasten Premium 335 L3H2 HDi|NAVI|TEMPOMAT|
Preis (brutto): 27.295,00 € |
Preis (netto): 22.936,97 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 01.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 78.440 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | WEISS BANQUISE |
Lieferung zum: | 09.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230191 |
Motor: |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Peugeot Boxer Kasten Premium 435 L4H2 HDi|NAVI|TEMPOMAT
Preis (brutto): 30.345,00 € |
Preis (netto): 25.500,00 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 01.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 84.630 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Weiss Banquise |
Lieferung zum: | 09.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40230118 |
Motor: |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 121 kW/ 165 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Peugeot Boxer HDi 335 L2H2 S&S Pro
Preis (brutto): 26.160,00 € |
Preis (netto): 21.983,19 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 01.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 108.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | EWP - LACK WEISS BANQUISE(Weiß) |
Lieferung zum: | 09.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-2M82403 |
Motor: |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 121 kW/ 165 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Peugeot Boxer Kasten Hochraum 335 L2H2 Pro Avantage Plus Edition BlueHDi 130 Stop&Start 2.0 FAP
Preis (brutto): 20.950,00 € |
Preis (netto): 17.605,04 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 09.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 83.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | lack weiss banquise/deckende lackierung |
Lieferung zum: | 09.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-7780-413812-E2 |
Motor: |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Peugeot Boxer Furgon 2,2 BlueHDI
Preis (brutto): 37.140,00 € |
Preis (netto): 31.210,08 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 29.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1323-61444 |
Motor: |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 88 kW/ 120 PS |
Treibstoff: | Diesel |